Resumen Estadístico para
www.ecovisiones.cl



Resumen por Mes 2002
Promedio Diario Total Mensual
Hits Pages Visits Hits Pages Visits
Mar 2002 362 74 22 3.626 741 224
Abr 2002 707 169 68 21.228 5.092 2.044
May 2002 2.977 658 299 92.316 20.413 9.297
Jun 2002 2.730 610 277 81.912 18.297 8.321
Jul 2002 2.959 686 294 91.731 21.265 9.117
Ago 2002 3.857 933 366 119.581 28.933 11.334
Sep 2002 4.856 1.093 503 145.689 32.776 15.101
Oct 2002 4.735 1.312 623 146.781 40.664 19.327
Nov 2002 5.642 1.897 844 169.273 56.919 25.329
Dic 2002 3.894 1.421 646 120.727 44.057 20.023
Totales 269.157 120.117
Proyección 12 meses 2002 358.876 160.156


Otros periodos

2002

2003

2004

2005

2006

2007