Resumen Estadístico para
www.ecovisiones.cl




Resumen por Mes 2003
Promedio Diario Total Mensual
Hits Pages Visits Hits Pages Visits
Ene 2003 4.228 1.460 690 138.156 45.258 21.406
Feb 2003 5.102 1.881 810 142.854 52.678 22.671
Mar 2003 6.756 2.562 1.017 209.436 79.429 31.544
Abr 2003 8.104 2.908 1.206 243.123 87.232 36.173
May 2003 8.856 3.105 1.316 274.543 96.264 40.803
Jun 2003 9.328 3.205 1.327 277.134 96.146 39.816
Jul 2003 8.299 1.750 1.154 257.264 54.257 35.764
Ago 2003 7.992 1.774 1.101 247.738 54.989 34.144
Sep 2003 10.774 2.338 1.359 321.123 70.128 40.778
Oct 2003 16.530 3.769 1.918 512.419 116.851 59.443
Nov 2003 15.302 3.470 1.814 459.055 104.093 54.408
Dic 2003 9.316 2.394 1.121 288.794 74.214 34.759
Totales 929.918 451.709


Otros periodos

2002

2003

2004

2005

2006

2007