Resumen Estadístico para www.ecovisiones.cl



Resumen por Mes 2005
Promedio Diario Total Mensual
Hits Pages Visits Hits Pages Visits
Ene 2005 121.155 14.133 3.179 3.755.799 438.118 98.541
Feb 2005 99.475 11.604 2.610 2.884.778 336.512 75.688
Mar 2005 96.686 11.278 2.537 2.997.253 349.633 78.639
Abr 2005 99.334 11.390 2.668 2.980.019 341.697 80.029
May 2005 99.334 11.390 2.668 3.079.353 353.087 82.697
Jun 2005 108.181 12.715 2.910 3.245.423 381.459 87.306
Jul 2005 91.787 10.690 2.276 2.845.383 331.400 70.565
Ago 2005 125.328 15.109 3.391 3.885.170 468.364 105.127
Sep 2005 142.678 16.775 3.817 4.280.351 503.258 114.519
Oct 2005 143.538 16.885 3.832 4.449.678 523.441 118.795
Nov 2005 156.691 18.186 4.014 4.700.715 545.570 120.410
Dic 2005 125.352 14.267 3.084 3.885.907 442.268 95.609
Totales 5.014.807 1.127.925


Otros periodos

2002

2003

2004

2005

2006

2007