Resumen Estadístico para
www.ecovisiones.cl



Resumen por Mes 2006
Promedio Diario Total Mensual
Hits Pages Visits Hits Pages Visits
Ene 2006 143.108 16.344 3.475 4.436.355 506.663 107.716
Feb 2006 144.843 16.307 3.485 4.200.460 472.903 101.054
Mar 2006 163.787 18.248 3.936 5.077.403 565.676 122.014
Abr 2006 162.266 18.652 3.949 4.867.969 559.562 118.478
May 2006 170.480 19.144 4.188 5.284.885 593.479 129.828
Jun 2006 141.662 15.835 3.467 4.249.869 475.045 104.023
Jul 2006 137.059 15.222 3.288 4.248.836 471.879 101.914
Ago 2006 149.180 16.932 3.629 4.624.566 524.903 112.490
Sep 2006 165.185 18.209 3.894 4.955.562 546.262 116.832
Oct 2006 176.146 19.134 4.100 5.460.531 593.149 127.095
Nov 2006 105.255 12.718 2.730 3.157.646 381.543 81.905
Dic 2006 37.085 9.354 1.957 1.149.649 289.978 60.655
Totales 5.981.042 1.284.004


Otros periodos

2002

2003

2004

2005

2006

2007