Resumen Estadístico para
www.ecovisiones.cl

Desde el inicio del sitio en el año 2002 a la fecha .



Resumen Anual
Promedio Mensual Total Anual
Hits Pages Visits Hits Pages Visits
2002 110.318 29.906 13.346 1.323.819 358.876 160.156
2003 280.970 77.493 37.642 3.371.639 929.918 451.709
2004 1.900.654 250.067 80.489 22.807.852 3.000.799 965.862
2005 3.582.486 417.901 93.994 42.989.828 5.014.807 1.127.925
2006 4.309.478 498.420 107.000 51.713.731 5.981.042 1.284.004
2007* 2.122.575 465.977 103.484 10.612.873 2.329.886 517.418
Totales 17.615.328 4.507.074


Para ver el detalle de un año en particular, click en el enlace correspondiente.

Otros periodos

2002

2003

2004

2005

2006

2007

* Año 2007 considera los datos hasta el mes de Mayo.